Pagina 24 di 24
					
				Re: Consumi T-Roc 1.5 TSI 150cv
				Inviato: 28/07/2025, 10:05
				da gianni64
				con DSG, percorsi mediamente brevi, piede normale (non vellutato) media di 16,2 quando i percorsi si allungano arrivo anche sui 20. Non credere che i consumi del 1000 (mi +è bastato provarlo per capire che non è cosa ...) siano molto diversi
			 
			
					
				Re: Consumi T-Roc 1.5 TSI 150cv
				Inviato: 28/07/2025, 23:28
				da zetamax
				blackport ha scritto: 28/07/2025, 9:14
……… io ho il vecchio 1.5 manuale e quando giro
qui intorno a casa ( extraurbano) fa 14/13 andando tranquillo…. da quando ho fatto centralina su autostrada a 100 arrivo tranquillamente 18/20 
 
Curioso di sapere cosa hai fatto su centralina…
 
			
					
				Re: Consumi T-Roc 1.5 TSI 150cv
				Inviato: 29/07/2025, 5:28
				da blackport
				zetamax ha scritto: 28/07/2025, 23:28
blackport ha scritto: 28/07/2025, 9:14
……… io ho il vecchio 1.5 manuale e quando giro
qui intorno a casa ( extraurbano) fa 14/13 andando tranquillo…. da quando ho fatto centralina su autostrada a 100 arrivo tranquillamente 18/20 
 
Curioso di sapere cosa hai fatto su centralina…
 
tolto fap, messo catalizzatore 200 celle e mappata, ora con benzina normale 186 cv

 ora e molto meglio e ha anche un bel rombetto!!