Rigenerazione filtro anti particolato 2.0 tdi dsg
-
- Messaggi: 9
- Iscritto il: 20/01/2019, 17:20
Re: Rigenerazione filtro anti particolato 2.0 tdi dsg
Si, me lo hanno detto infatti.
Xó adesso che conosco meglio il problema cercherò di Seguire tutti i consigli. .... Ho avuto X 14 anni una 206 sw sx1600 benzina che beveva come una disgraziata, nn mi sembrava vero di optare x un diesel
. Ma comunque a prescindere da questo X me la t-roc è una gran macchina. La possibilità di scegliere tra il cambio automatico e il manuale coi comandi al volante, la possibilità di passare allo sport, la scelta e personalizzazione dello stile di guida, ci fa giocare come ci pare dai.
... come dice mio marito “c’hai la guida sportiva co la macchina automatica ti calmi “

ma con la t- roc mi diverto tanto comunque. Buona giornata
- andreadavico
- Messaggi: 13
- Iscritto il: 15/11/2018, 10:27
Re: Rigenerazione filtro anti particolato 2.0 tdi dsg
Qualcuno ha usato con successo l'app? Lo sviluppatore non sa se funziona su T-Roc.Diciamo che, attraverso l’app dpf Wag e un qualsiasi connettore obd2 puoi monitorare lo stato di riempimento del filtro e procedere ad una rigenerazione, quando vedi nell’app che La deve fare, in questo modo non ti coglie alla sprovvista e decidi tu quando farla.
T-Roc 1.6 tdi Style poi 1.5 TSI DSG style White silver.
- GC9
- Messaggi: 1283
- Iscritto il: 08/05/2018, 10:01
Re: Rigenerazione filtro anti particolato 2.0 tdi dsg
La positività è contagiosa!Valeria ha scritto: 25/01/2019, 8:30 Si, me lo hanno detto infatti.Xó adesso che conosco meglio il problema cercherò di Seguire tutti i consigli. .... Ho avuto X 14 anni una 206 sw sx1600 benzina che beveva come una disgraziata, nn mi sembrava vero di optare x un diesel
. Ma comunque a prescindere da questo X me la t-roc è una gran macchina. La possibilità di scegliere tra il cambio automatico e il manuale coi comandi al volante, la possibilità di passare allo sport, la scelta e personalizzazione dello stile di guida, ci fa giocare come ci pare dai.
... come dice mio marito “c’hai la guida sportiva co la macchina automatica ti calmi “
ma con la t- roc mi diverto tanto comunque. Buona giornata

-
- Messaggi: 32
- Iscritto il: 06/11/2018, 9:27
Re: Rigenerazione filtro anti particolato 2.0 tdi dsg
Un saluto a tutti! Per chi non lo avesse già visto ho trovato questo video che mi pare molto interessante: https://www.youtube.com/watch?v=LcVnJua_Ems
Aspettando la mia T-Roc 2.0 TDI mi sto documentando anch'io per evitare problemi futuri dal moimento che parecchie volte faccio pochi chilometri con l'auto.....
Aspettando la mia T-Roc 2.0 TDI mi sto documentando anch'io per evitare problemi futuri dal moimento che parecchie volte faccio pochi chilometri con l'auto.....
- Gian
- Messaggi: 75
- Iscritto il: 05/12/2018, 2:01
Re: Rigenerazione filtro anti particolato 2.0 tdi dsg
Grazie, bellissimo video che spiega in maniera perfetta il problemaR1ccardo62 ha scritto: 03/02/2019, 10:03 Un saluto a tutti! Per chi non lo avesse già visto ho trovato questo video che mi pare molto interessante: https://www.youtube.com/watch?v=LcVnJua_Ems
Aspettando la mia T-Roc 2.0 TDI mi sto documentando anch'io per evitare problemi futuri dal moimento che parecchie volte faccio pochi chilometri con l'auto.....
-
- Messaggi: 173
- Iscritto il: 01/11/2018, 18:49
Re: Rigenerazione filtro anti particolato 2.0 tdi dsg
Grazie del video, molto bello e dettagliato. L’unica soluzione è togliere il tappo
Comunque a parte questo che è fuori legge, la manutenzione è fondamentale per questi motori, se si cerca di assecondare il filtro conoscendolo e si fa manutenzione i problemi si risolvono in parte.





Comunque a parte questo che è fuori legge, la manutenzione è fondamentale per questi motori, se si cerca di assecondare il filtro conoscendolo e si fa manutenzione i problemi si risolvono in parte.
-
- Messaggi: 32
- Iscritto il: 06/11/2018, 9:27
Re: Rigenerazione filtro anti particolato 2.0 tdi dsg
Un saluto a tutti! Nell'attesa che arrivi finalmente la T-Roc che ho ordinato....( sono passato stamattina dal concessionario e non è ancora stata fatturata....dovrebbe essere a Civitavecchia....), ho provato sulla mia Golf Sportsvan 1.6 TDI un'adattatore OBD comperato su Amazon e precisamente questo: e l'app. per monitorare il filtro VAG DPF , installata sul mio Note 9.
Prima di acquistare la versione completa ho scaricato quella lite per vedere se tutto funzionava correttamente e così è stato!
Ho pagato volentieri i 4,30€ richiesti per la versione completa veramente ben fatta e finalmente avrò modo di capire quando inizia una rigenerazione senza interromperla inconsapevolmente o programmarne una a tempo.
Prima di iscrivermi,leggere e partecipare a questo forum ero all'oscuro di tutto.....all'inizio con la mia Golf non capivo perchè a volte la ventola del radiatore girasse per così tanti minuti e alle mie domande in officina mi avevano spiegato che era il filtro antiparticolato che si rigenerava ma assolutamente non nei termini che ho invece scoperto grazie agli utenti di questo forum ed in particolare a Jonsnow.
Allego uno screenshot fatto dopo una decina di chilometri.

Prima di acquistare la versione completa ho scaricato quella lite per vedere se tutto funzionava correttamente e così è stato!
Ho pagato volentieri i 4,30€ richiesti per la versione completa veramente ben fatta e finalmente avrò modo di capire quando inizia una rigenerazione senza interromperla inconsapevolmente o programmarne una a tempo.
Prima di iscrivermi,leggere e partecipare a questo forum ero all'oscuro di tutto.....all'inizio con la mia Golf non capivo perchè a volte la ventola del radiatore girasse per così tanti minuti e alle mie domande in officina mi avevano spiegato che era il filtro antiparticolato che si rigenerava ma assolutamente non nei termini che ho invece scoperto grazie agli utenti di questo forum ed in particolare a Jonsnow.
Allego uno screenshot fatto dopo una decina di chilometri.

-
- Messaggi: 32
- Iscritto il: 06/11/2018, 9:27
Re: Rigenerazione filtro anti particolato 2.0 tdi dsg
Non riesco ad allegare link ad Amazon.... forse non è consentito dal forum, comunque basta una piccola ricerca su Amazon, io ho comperato questo: MotoDia - ELM327, Lettore di controllo del motore per auto, Bluetooth, Scanner diagnostico, lettura e correzioni di codici di errore (solo per Android) a 18,08€.
- andreadavico
- Messaggi: 13
- Iscritto il: 15/11/2018, 10:27
Re: Rigenerazione filtro anti particolato 2.0 tdi dsg
Come avevo già anticipato, sono riuscito con la presa OBD carista e utilizzando l'app vag DPF a monitorare il DPF della mia T-Roc 1.6.
Sono riuscito a "catturare" propio il momento della rigenerazione, che come noto dal post di Riccardo62, avviene molto prima nell'euro 6 D-temp, rispetto alla sua Golf che presumo essere un euro 5, oppure se è euro 6 probabilmente fa percorsi più lunghi dei miei, e mi scuso preventivamente se mi è sfuggito. Noto che lui ha percorso 322km dall'ultima rigenerazione e il filtro è saturo al 65%, mentre io a 322km sto al 100%, quindi capite che nell'euro 6 o per via dei miei percorsi brevi, il DPF si satura più velocemente, e ho notato, che quando è saturo appena avviate l'auto inizia il già suo lavoro. Inietta il gasolio e fa aumentare notevolmente la temperatura del filtro in modo da "sturare" il DPF. Notate che i gas di scarico aumentano notevolmente la temperatura, e anche dopo occorre un certo tempo per lasciare raffreddare il tutto. Per fare meglio le prove, sono entrato in autostrada a 120km, ed ho percorso circa 30km. Vi posto e condivido 3 screenshoot di quanto è avvenuto:
inizio:..............rigenerazione:.....fine:................normale (precedente):

Quindi se percorrete 2 km per andare a comprare il giornale, interrompete questo processo, e partono i ventoloni ecc ecc.
Notate che nel caso di un utilizzo per brevi percorsi dell'auto, non si ha il tempo di effettuare la rigenerazione. Quindi per non avere problemi occorre ogni 300/320km percorrere una strada in maniera continuata per circa 40 minuti, in modo da permettere la corretta rigenerazione. Se si interrompe, non si fa la salute del motore, e si possono avere le conseguenze spiacevoli descritte nel video del bravo elettrauto postato precedentemente. Questo non ve lo dirà nessuno, e nessuna spia o avviso comparirà sull'info display. Dovete capire voi quando è ora, e lo capirete ve lo assicuro.
allego anche il file LOG paro paro come lo fa l'app se a qualcuno interessa leggere i valori registrati per capire meglio.
Sono riuscito a "catturare" propio il momento della rigenerazione, che come noto dal post di Riccardo62, avviene molto prima nell'euro 6 D-temp, rispetto alla sua Golf che presumo essere un euro 5, oppure se è euro 6 probabilmente fa percorsi più lunghi dei miei, e mi scuso preventivamente se mi è sfuggito. Noto che lui ha percorso 322km dall'ultima rigenerazione e il filtro è saturo al 65%, mentre io a 322km sto al 100%, quindi capite che nell'euro 6 o per via dei miei percorsi brevi, il DPF si satura più velocemente, e ho notato, che quando è saturo appena avviate l'auto inizia il già suo lavoro. Inietta il gasolio e fa aumentare notevolmente la temperatura del filtro in modo da "sturare" il DPF. Notate che i gas di scarico aumentano notevolmente la temperatura, e anche dopo occorre un certo tempo per lasciare raffreddare il tutto. Per fare meglio le prove, sono entrato in autostrada a 120km, ed ho percorso circa 30km. Vi posto e condivido 3 screenshoot di quanto è avvenuto:
inizio:..............rigenerazione:.....fine:................normale (precedente):




Quindi se percorrete 2 km per andare a comprare il giornale, interrompete questo processo, e partono i ventoloni ecc ecc.
Notate che nel caso di un utilizzo per brevi percorsi dell'auto, non si ha il tempo di effettuare la rigenerazione. Quindi per non avere problemi occorre ogni 300/320km percorrere una strada in maniera continuata per circa 40 minuti, in modo da permettere la corretta rigenerazione. Se si interrompe, non si fa la salute del motore, e si possono avere le conseguenze spiacevoli descritte nel video del bravo elettrauto postato precedentemente. Questo non ve lo dirà nessuno, e nessuna spia o avviso comparirà sull'info display. Dovete capire voi quando è ora, e lo capirete ve lo assicuro.
allego anche il file LOG paro paro come lo fa l'app se a qualcuno interessa leggere i valori registrati per capire meglio.
Codice: Seleziona tutto
Data salvataggio(yyyy-MM-dd HH:mm:ss): 2019-02-06 13:17:16 / Versione Applicazione: VAG DPF v.2.30.9 / Formato Log: 1.1
Tempo (ms) Particolato Calcolato (g) Durata Rigener. (min) Distanza da Ultima Rigener. (km) Tempo da Ultima Rigener. (min) Ceneri di Olio (g) Chiusura EGR Alta Press. (%) Temper. Gas Ingresso DPF (°C) Temper. Superficie DPF (°C) Accumulo Nox (g) Post Iniezione 1 (mg/giro) Post Iniezione 2 (mg/giro) Post Iniezione 3 (mg/giro) Distanza percorsa (km)
1549455436322 24.08 1 322 474 0.69 74 78 115 0.00 0.00 1.27 2610
1549455441540 24.08 1 322 474 0.69 74 78 115 0.00 0.00 1.25 2610
1549455450121 24.08 1 322 474 0.69 75 77 115 0.00 0.00 1.24 2610
1549455454179 24.08 1 322 474 0.69 75 77 115 0.00 0.00 1.25 2610
1549455457552 24.08 1 322 474 0.69 75 76 115 0.00 0.00 1.24 2610
1549455462457 24.08 1 322 474 0.69 76 75 115 0.00 0.00 1.24 2610
1549455466387 24.08 1 322 474 0.69 76 75 115 0.00 0.00 1.25 2610
1549455470147 24.08 1 322 474 0.69 76 75 115 0.00 0.00 1.21 2610
1549455474887 24.08 1 322 474 0.69 76 75 113 0.00 0.00 1.50 2610
1549455478744 24.08 1 322 474 0.69 92 75 113 0.00 0.00 1.21 2610
1549455482091 24.08 1 322 474 0.69 62 74 114 0.00 0.00 1.06 2610
1549455487523 24.08 1 322 475 0.69 62 75 114 0.00 0.00 1.50 2610
1549455492223 24.08 1 322 475 0.69 72 75 115 0.00 0.00 0.00 2610
1549455496981 24.08 1 322 475 0.69 76 76 114 0.00 0.00 1.17 2610
1549455500522 24.08 1 322 475 0.69 84 76 113 0.00 0.00 0.00 1.31 2610
1549455502587 24.08 1 322 475 0.69 76 77 113 0.00 0.00 0.00 1.44 2610
1549455504017 24.08 1 322 475 0.69 100 77 113 0.00 0.00 0.00 1.20 2610
1549455505440 24.09 1 322 475 0.69 84 78 113 0.00 0.00 0.00 1.12 2610
1549455506855 24.09 1 322 475 0.69 14 79 114 0.00 0.00 0.00 0.86 2610
1549455508212 24.09 1 322 475 0.69 100 79 113 0.00 0.00 0.00 0.95 2610
1549455509747 24.10 1 322 475 0.69 86 80 113 0.00 0.00 0.00 1.00 2610
1549455511163 24.10 1 322 475 0.69 73 81 113 0.00 0.00 0.00 1.01 2610
1549455512609 24.10 1 322 475 0.69 70 82 113 0.00 0.00 0.00 1.03 2610
1549455514128 24.10 1 322 475 0.69 72 84 112 0.00 0.00 0.00 0.00 2610
1549455515606 24.10 1 322 475 0.69 58 85 113 0.00 0.00 0.00 1.36 2610
1549455517063 24.11 1 322 475 0.69 90 86 113 0.00 0.00 0.00 1.35 2610
1549455619445 24.16 2 324 477 0.70 100 513 399 0.00 1.60 12.95 3.05 2611
1549455620815 24.16 2 324 477 0.70 100 512 403 0.00 1.64 12.97 3.08 2611
1549455622133 24.16 2 324 477 0.70 100 511 405 0.00 1.64 13.05 3.12 2611
1549455623693 24.16 2 324 477 0.70 100 510 409 0.00 1.70 13.01 3.13 2611
1549455625055 24.16 2 324 477 0.70 100 509 413 0.00 1.69 12.93 3.10 2611
1549455626526 24.16 2 324 477 0.70 100 509 416 0.00 1.69 12.89 3.09 2611
1549455628049 24.16 2 324 477 0.70 100 510 420 0.00 1.67 12.85 3.09 2611
1549455629535 24.16 2 324 477 0.70 100 510 425 0.00 1.67 12.80 3.06 2611
1549455631059 24.16 2 324 477 0.70 100 511 428 0.00 1.65 12.71 3.05 2611
1549455632458 24.16 2 324 477 0.70 100 512 432 0.00 1.63 12.63 3.03 2611
1549455633935 24.16 2 324 477 0.70 100 514 434 0.00 1.65 12.40 3.00 2611
1549455635383 24.16 2 324 477 0.70 100 515 439 0.00 1.54 7.07 1.65 2612
1549455636978 24.16 2 324 477 0.70 100 518 444 0.00 1.42 0.00 0.00 2612
1549455638675 24.15 2 324 477 0.70 100 520 445 0.00 1.66 0.00 0.00 2612
1549455640450 24.15 2 324 477 0.70 100 522 445 0.00 1.83 0.00 1.57 2612
1549455642258 24.15 2 324 477 0.70 100 524 440 0.00 3.31 15.78 3.50 2612
1549455643615 24.14 2 324 477 0.70 100 528 443 0.00 3.61 15.78 3.50 2612
1549455645085 24.14 2 324 477 0.70 100 531 447 0.00 1.27 15.96 3.50 2612
1549455646368 24.14 2 324 477 0.70 100 535 450 0.00 1.41 16.39 3.50 2612
1549455647889 24.13 2 324 477 0.70 100 540 454 0.00 3.26 16.38 3.50 2612
1549455649424 24.13 2 324 477 0.70 100 545 459 0.00 2.79 16.39 3.50 2612
1549455650877 24.12 2 324 477 0.70 100 547 462 0.00 1.71 16.53 3.50 2612
1549455652400 24.12 2 324 477 0.70 100 549 466 0.00 1.20 16.57 3.50 2612
1549455653787 24.12 2 324 477 0.70 100 550 469 0.00 1.39 16.60 3.49 2612
1549455655247 24.11 3 324 477 0.70 100 551 473 0.00 1.00 16.60 3.45 2612
1549455656730 24.10 3 324 477 0.70 100 551 476 0.00 1.32 16.64 3.47 2612
1549455658073 24.09 3 324 477 0.70 100 552 479 0.00 0.84 16.55 3.48 2612
1549455659470 24.08 3 324 478 0.70 100 553 482 0.00 0.00 17.30 3.00 2612
1549455660893 24.08 3 324 478 0.70 100 555 482 0.00 0.00 0.00 0.00 2612
1549455662343 24.07 3 324 478 0.70 100 556 486 0.00 1.03 11.71 0.00 2612
1549455663870 24.06 3 324 478 0.70 100 557 487 0.00 1.60 12.25 0.00 2612
1549455665155 24.04 3 324 478 0.70 100 558 490 0.00 1.64 12.81 0.00 2612
1549455666629 24.04 3 324 478 0.70 100 558 494 0.00 1.50 0.00 0.00 2612
1549455668074 24.03 3 324 478 0.70 100 557 497 0.00 1.51 0.00 2.00 2612
1549455669639 24.01 3 325 478 0.70 100 555 508 0.00 1.82 3.95 2.20 2612
1549455671044 23.99 3 325 478 0.70 100 554 504 0.00 4.00 16.64 3.47 2612
1549455672444 23.99 3 325 478 0.70 100 553 503 0.00 4.00 17.39 3.00 2612
1549455673886 23.97 3 325 478 0.70 100 552 504 0.00 4.00 17.02 3.00 2612
1549455675440 23.96 3 325 478 0.70 100 550 507 0.00 4.00 17.39 3.14 2612
1549455677019 23.94 3 325 478 0.70 100 548 509 0.00 4.00 17.36 3.27 2612
1549455678483 23.93 3 325 478 0.70 100 547 511 0.00 2.77 17.13 3.30 2612
1549455679836 23.91 3 325 478 0.70 100 545 512 0.00 1.35 17.28 3.20 2612
1549455681218 23.90 3 325 478 0.70 100 545 512 0.00 1.22 17.03 3.34 2613
1549455682727 23.87 3 325 478 0.70 100 545 514 0.00 0.75 16.80 3.03 2613
1549455684120 23.86 3 325 478 0.70 100 546 514 0.00 1.19 16.52 3.00 2613
1549455685684 23.83 3 325 478 0.70 100 549 515 0.00 1.69 14.86 3.00 2613
1549455687140 23.81 3 325 478 0.70 100 552 516 0.00 1.27 14.31 3.00 2613
1549455688553 23.79 3 325 478 0.70 100 555 517 0.00 2.09 14.97 3.00 2613
1549455689956 23.77 3 325 478 0.70 100 558 518 0.00 2.38 14.78 3.00 2613
1549455691473 23.76 3 325 478 0.70 100 561 519 0.00 2.05 14.16 3.00 2613
1549455692992 23.73 3 325 478 0.70 100 563 520 0.00 1.83 13.81 3.00 2613
1549455694455 23.71 3 325 478 0.70 100 565 521 0.00 1.83 13.73 3.00 2613
1549455695905 23.69 3 325 478 0.70 100 565 522 0.00 2.72 13.60 3.00 2613
1549455697370 23.66 3 325 478 0.70 100 565 523 0.00 2.14 13.34 3.00 2613
1549455698773 23.65 3 325 478 0.70 100 564 524 0.00 2.88 13.39 3.00 2613
1549455700068 23.62 3 325 478 0.70 100 564 524 0.00 2.88 13.62 3.00 2613
1549455701563 23.60 3 325 478 0.70 100 562 525 0.00 2.86 13.87 3.00 2613
1549455703004 23.58 3 325 478 0.70 100 561 526 0.00 2.25 14.13 3.00 2613
1549455704577 23.55 3 325 478 0.70 100 560 527 0.00 2.41 14.21 3.00 2613
1549455705891 23.53 3 325 478 0.70 100 559 527 0.00 2.67 14.56 3.00 2613
1549455707250 23.51 3 325 478 0.70 100 559 529 0.00 2.61 14.48 3.00 2613
1549455708791 23.48 3 325 478 0.70 100 559 529 0.00 2.72 14.80 3.00 2613
1549455710116 23.45 3 325 478 0.70 100 558 530 0.00 2.91 14.87 3.00 2613
1549455711496 23.43 3 325 478 0.70 100 559 531 0.00 3.07 15.04 3.00 2613
1549455712849 23.40 3 326 478 0.70 100 559 531 0.00 3.34 15.00 3.00 2613
1549455714324 23.37 4 326 478 0.70 100 560 532 0.00 2.51 17.20 3.00 2613
1549455715911 23.35 4 326 478 0.70 100 561 533 0.00 3.73 17.31 3.00 2613
1549455717248 23.32 4 326 478 0.70 100 562 533 0.00 2.44 17.22 3.00 2613
1549455718642 23.29 4 326 478 0.70 100 562 534 0.00 2.36 17.25 3.00 2613
1549455720004 23.26 4 326 478 0.70 100 562 534 0.00 4.00 16.07 3.50 2613
1549455721357 23.24 4 326 478 0.70 100 563 535 0.00 3.67 16.10 3.50 2613
1549455722810 23.21 4 326 479 0.70 100 564 536 0.00 2.10 7.53 1.39 2613
1549455724169 23.17 4 326 479 0.70 100 564 539 0.00 1.62 0.00 0.00 2613
1549455725618 23.13 4 326 479 0.70 100 564 538 0.00 1.78 0.00 0.00 2614
1549455727049 23.09 4 326 479 0.70 100 564 536 0.00 1.88 0.00 0.00 2614
1549455728363 23.04 4 326 479 0.70 100 565 535 0.00 2.05 8.34 2.16 2614
1549455729723 23.01 4 326 479 0.70 100 564 532 0.00 3.25 7.79 1.96 2614
1549455731133 22.99 4 326 479 0.70 100 565 532 0.00 3.15 8.02 2.31 2614
1549455732543 22.97 4 326 479 0.70 100 564 531 0.00 1.97 0.00 0.00 2614
1549455733900 22.93 4 326 479 0.70 100 566 531 0.00 1.58 0.00 0.00 2614
1549455735177 22.90 4 326 479 0.70 100 566 529 0.00 1.08 6.00 1.50 2614
1549455736711 22.86 4 326 479 0.70 100 567 529 0.00 1.01 0.00 0.00 2614
1549455738041 22.83 4 326 479 0.70 100 568 530 0.00 2.43 0.00 0.00 2614
1549455739563 22.79 4 326 479 0.70 100 570 528 0.00 0.00 13.10 3.12 2614
1549455740969 22.76 4 326 479 0.70 100 572 529 0.00 0.00 15.76 3.50 2614
1549455742433 22.74 4 326 479 0.70 100 574 530 0.00 0.83 16.78 3.46 2614
1549455743782 22.71 4 326 479 0.70 100 577 533 0.00 4.00 16.67 3.28 2614
1549455745207 22.69 4 326 479 0.70 100 575 533 0.00 3.86 12.72 0.00 2614
1549455746643 22.67 4 326 479 0.70 100 572 535 0.00 3.69 11.92 0.00 2614
1549455747919 22.65 4 326 479 0.70 100 567 538 0.00 2.03 4.42 0.00 2614
1549455749401 22.61 4 326 479 0.70 100 564 543 0.00 1.98 14.77 3.47 2614
1549455750989 22.58 4 326 479 0.70 100 561 543 0.00 2.62 15.22 3.50 2614
1549455752528 22.54 4 326 479 0.70 100 558 544 0.00 4.00 15.78 3.50 2614
1549455753933 22.51 4 326 479 0.70 100 558 544 0.00 4.00 15.87 3.50 2614
1549455755388 22.48 4 326 479 0.70 100 560 544 0.00 0.00 16.69 3.18 2614
1549455756913 22.45 4 326 479 0.70 100 562 544 0.00 0.92 16.41 3.24 2614
1549455758377 22.41 4 326 479 0.70 100 565 545 0.00 2.50 14.46 3.41 2614
1549455759842 22.38 4 326 479 0.70 100 568 545 0.00 1.76 14.49 3.37 2614
1549455761358 22.34 4 326 479 0.70 100 571 546 0.00 0.53 15.10 3.32 2614
1549455762820 22.30 4 326 479 0.70 100 574 546 0.00 0.62 14.84 3.26 2614
1549455764171 22.27 4 326 479 0.70 100 577 547 0.00 0.33 15.07 3.23 2614
1549455765686 22.24 4 326 479 0.70 100 578 547 0.00 0.71 15.01 3.15 2614
1549455767026 22.20 4 326 479 0.70 100 580 547 0.00 0.85 15.03 3.08 2614
1549455768441 22.16 4 327 479 0.70 100 581 548 0.00 0.66 14.81 3.00 2614
1549455769827 22.13 4 327 479 0.70 100 581 549 0.00 0.90 13.84 3.00 2614
1549455771293 22.10 4 327 479 0.70 100 581 550 0.00 0.61 10.60 3.00 2614
1549455772747 22.06 4 327 479 0.70 50 579 553 0.00 0.62 0.00 0.00 2614
1549455774119 22.00 5 327 479 0.70 100 579 552 0.00 0.89 0.00 0.00 2614
1549455775378 21.96 5 327 479 0.70 100 577 551 0.00 1.11 0.00 0.00 2614
1549455776807 21.91 5 327 479 0.70 100 575 550 0.00 1.31 0.00 0.00 2614
1549455778385 21.86 5 327 479 0.70 100 573 548 0.00 1.50 0.00 0.00 2614
1549455779844 21.80 5 327 480 0.70 100 573 547 0.00 1.62 0.00 0.00 2614
1549455781193 21.75 5 327 480 0.70 100 571 546 0.00 1.77 0.00 0.00 2614
1549455782653 21.72 5 327 480 0.70 100 570 545 0.00 1.89 0.00 0.00 2614
1549455784005 21.67 5 327 480 0.70 100 570 544 0.00 2.00 0.00 0.00 2615
1549455785416 21.62 5 327 480 0.70 100 569 544 0.00 2.10 0.00 0.00 2615
1549455786821 21.58 5 327 480 0.70 100 569 543 0.00 2.17 0.00 0.00 2615
1549455788310 21.53 5 327 480 0.70 100 568 543 0.00 2.98 0.00 0.00 2615
1549455789767 21.48 5 327 480 0.70 100 567 543 0.00 3.42 7.85 1.89 2615
1549455791170 21.45 5 327 480 0.70 100 566 543 0.00 3.61 0.00 0.00 2615
1549455792467 21.42 5 327 480 0.70 100 566 543 0.00 2.94 0.00 0.00 2615
1549455793927 21.38 5 327 480 0.70 100 564 543 0.00 3.50 7.79 2.31 2615
1549455795253 21.35 5 327 480 0.70 100 563 543 0.00 1.87 0.00 2.70 2615
1549455796669 21.32 5 327 480 0.70 100 561 541 0.00 1.66 13.55 3.00 2615
1549455798018 21.29 5 327 480 0.70 100 558 541 0.00 3.58 14.10 3.00 2615
1549455799463 21.25 5 327 480 0.70 100 550 545 0.00 2.37 0.00 0.00 2615
1549455800884 21.22 5 327 480 0.70 100 541 548 0.00 4.00 15.32 3.45 2615
1549455802336 21.19 5 327 480 0.70 100 533 548 0.00 4.00 15.03 3.38 2615
1549455803814 21.16 5 327 480 0.70 100 523 549 0.00 3.64 8.35 1.75 2615
1549455805159 21.11 5 327 480 0.70 100 515 548 0.00 2.00 14.66 2.65 2615
1549455806570 21.10 5 327 480 0.70 100 510 547 0.00 3.89 14.11 0.00 2615
1549455808094 21.07 5 327 480 0.70 100 511 547 0.00 3.71 11.79 0.00 2615
1549455809595 21.04 5 327 480 0.70 50 517 547 0.00 2.31 0.00 0.00 2615
1549455811082 21.00 5 327 480 0.70 100 525 546 0.00 3.78 13.79 0.00 2615
1549455812519 21.00 5 327 480 0.70 100 533 545 0.00 3.79 13.96 0.00 2615
1549455814038 20.97 5 327 480 0.70 100 543 545 0.00 3.81 13.21 0.00 2615
1549455815449 20.93 5 327 480 0.70 100 552 545 0.00 3.82 12.35 0.00 2615
1549455817023 20.90 5 327 480 0.70 100 563 545 0.00 0.00 0.00 0.00 2615
1549455818508 20.87 5 327 480 0.70 100 569 547 0.00 1.28 0.00 0.00 2615
1549455820084 20.82 5 327 480 0.70 100 572 547 0.00 1.40 0.00 0.00 2615
1549455821530 20.78 5 327 480 0.70 100 574 544 0.00 1.62 0.00 0.00 2615
1549455822937 20.73 5 327 480 0.70 100 575 542 0.00 1.79 0.00 0.00 2615
1549455824337 20.69 5 327 480 0.70 100 577 541 0.00 1.90 0.00 0.00 2615
1549455825513 20.65 5 327 480 0.70 100 577 539 0.00 2.13 0.00 0.00 2615
1549455826997 20.61 5 328 480 0.70 100 578 538 0.00 2.84 0.00 0.00 2615
1549455828395 20.57 5 328 480 0.70 100 579 537 0.00 2.51 0.00 0.00 2615
1549455829821 20.54 5 328 480 0.70 100 579 536 0.00 2.67 0.00 0.00 2615
1549455831105 20.50 5 328 480 0.70 100 580 534 0.00 3.59 7.83 1.69 2615
1549455832540 20.47 5 328 480 0.70 100 580 533 0.00 0.63 12.82 3.00 2615
1549455834026 20.47 5 328 480 0.70 100 581 534 0.00 3.54 11.62 3.00 2615
1549455835461 20.47 6 328 480 0.70 100 583 536 0.00 3.61 0.00 0.79 2615
1549455837010 20.44 6 328 480 0.70 100 582 538 0.00 1.37 13.13 2.93 2615
1549455838557 20.43 6 328 480 0.70 100 578 540 0.00 4.00 14.53 3.00 2615
1549455839996 20.39 6 328 480 0.70 50 569 542 0.00 4.00 12.70 3.00 2615
1549455841494 20.36 6 328 481 0.70 100 562 544 0.00 3.70 10.55 2.89 2615
1549455842870 20.32 6 328 481 0.70 100 556 544 0.00 4.00 12.07 3.00 2615
1549455844160 20.29 6 328 481 0.70 100 550 544 0.00 4.00 13.25 3.15 2615
1549455845675 20.27 6 328 481 0.70 100 545 544 0.00 4.00 13.15 3.13 2615
1549455847242 20.24 6 328 481 0.70 100 541 544 0.00 3.62 12.62 3.06 2615
1549455848723 20.21 6 328 481 0.70 100 537 544 0.00 3.50 12.60 3.06 2616
1549455850228 20.18 6 328 481 0.70 100 537 543 0.00 3.35 12.50 3.04 2616
1549455851683 20.14 6 328 481 0.70 100 536 543 0.00 2.68 10.64 2.93 2616
1549455853208 20.11 6 328 481 0.70 100 538 543 0.00 2.89 11.40 3.00 2616
1549455854435 20.07 6 328 481 0.70 100 539 542 0.00 4.00 15.13 3.50 2616
1549455855907 20.05 6 328 481 0.70 100 542 541 0.00 3.59 15.03 3.47 2616
1549455857426 20.02 6 328 481 0.70 100 548 542 0.00 2.39 0.00 0.00 2616
1549455858778 19.98 6 328 481 0.70 100 552 543 0.00 1.88 0.00 0.00 2616
1549455860171 19.94 6 328 481 0.70 100 557 542 0.00 3.32 7.12 1.91 2616
1549455861687 19.92 6 328 481 0.70 100 562 540 0.00 1.62 0.00 0.00 2616
